Lompat ke isi utama
… …
Informasi Dividen

<>Geser ke kiri & kanan untuk membaca
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Pengumuman Dividen Tanggal Pencatatan Pembayaran Dividen Jumlah Dividen (Rp) Dividen per Saham (Rp)
3 Mei 2024 3 Mei 2024 17 Mei 2024 31 Mei 2024 635.555.000.000 48.6
5 Mei 2023 5 Mei 2023 17 Mei 2023 31 Mei 2023 551.726.000.000 42
22 April 2022 22 April 2022 12 Mei 2022 20 Mei 2022 552.075.000.000 51
23 April 2021 26 April 2021 5 Mei 2021 21 Mei 2021 339.451.000.000 31,7
18 Mei 2020 19 Mei 2020 3 Juni 2020 17 Juni 2020 215.735.000.000  20
29 April 2019     Tidak ada pembagian Dividen    
9 Maret 2018     Tidak ada pembagian Dividen    
31 Maret 2017     Tidak ada pembagian Dividen    
1 April 2016     Tidak ada pembagian Dividen    
10 Maret 2015     Tidak ada pembagian Dividen    
22 April 2014 23 April 2014 19 Mei 2014 4 Juni 2014 539.719.000.000 65
29 Maret 2018 23 April 2014 19 Mei 2014 4 Juni 2014 539.719.000.000 65
11 April 2013 12 April 2013 7 Mei 2013 22 Mei 2013 1.152.156.000.000 135
29 Maret 2012 2 April 2012 25 April 2012 9 Mei 2012 1.107.414.000.000 130
14 April 2011 15 April 2012 16 Mei 2011 31 Mei 2011 911.487.000.000 107
19 Maret 2010     Tidak ada pembagian Dividen    
19 Maret 2009     Tidak ada pembagian Dividen    
4 April 2008 7 April 2008 2 Mei 2008 16 Mei 2008 141.800.000.000 20
26 April 2007 30 April 2007 25 Mei 2007 11 Juni 2007 67.168.668.000 9,5
… …
Informasi SUKUK/Obligasi & Pemeringkatan
… …
Informasi Harga Saham