Lompat ke isi utama
… …
Ikhtisar Keuangan 5 Tahun

Laporan Laba Rugi Komprehensif (dalam miliar Rupiah) 2016 2017 2018 2019 2020
Pendapatan usaha 21.412 22.901 23.001 25.143 26.018
EBITDA 8.058 8.321 8.512 9.966 13.060
Laba/(Rugi) 376 375 -3.297 713 372
Jumlah laba/(rugi) komprehensif 397 403 -3.280 726 345
Laba/(rugi) diatribusikan kepada pemilik entitas induk 397 375 -3.297 726 345
Laba/(rugi) diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan hak minoritas 397 375 -3.297 726 345
Laba/(rugi) bersih per saham (Rp) 38 35 -308 67 35
Posisi Keuangan (dalam miliar Rupiah)      
Jumlah aset 54.896 56.321 57.614 62.725 67.745
Jumlah liabilitas 19.210 34.691 39.271 43.603 48.607
Jumlah ekuitas 21.209 21.631 18.343 19.122 19.137
Rasio      
Rasio laba/(rugi) terhadap Jumlah Ekuitas (ROE) (%) 2,1 1,7 (16,5) 3,8 1,9
Rasio laba/(rugi) terhadap Jumlah Aset (ROA) (%) 0,7 0,7 (5,8) 1,2 0,6
Rasio laba/(rugi) terhadap Jumlah Pendapatan (ROS) (%) 1,8 1,6 (14,3) 2,8 1,4
Rasio Lancar (%) 47,0 47,2 47,2 47,2 47,2
Rasio Hutang Terhadap Jumlah Ekuitas (x) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Rasio Hutang Terhadap Jumlah Pendapatan (x) 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
Perputaran Aset (x) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Informasi Saham      
Jumlah Lembar Saham 10.687.960.423 10.687.960.423 10.687.960.423 10.687.960.423 10.706.012.530